Odporúčaná kombinácia
JP 2,5 — ložná plocha 270 × 170 cm, nosnosť 2 500 kg.
Pozrieť detail →Pri každom modeli uvádzame ložný rozmer, požadovaný výkon a traktory ZeBri, ktoré sa nachádzajú v odporúčanom výkonovom rozsahu.
Zaradenie nižšie vychádza z výrobcom zverejneného požadovaného výkonu prívesu a výkonu jednotlivých traktorov ZeBri.
JP 2,5 — ložná plocha 270 × 170 cm, nosnosť 2 500 kg.
Pozrieť detail →JP 2,5 — ložná plocha 270 × 170 cm, nosnosť 2 500 kg.
Pozrieť detail →JP 2,5 až JP 8 — ložné plochy od 270 × 170 do 380 × 220 cm.
Pozrieť modely →JP 8, TP 10, dvojnápravové 8 a 10, dumpre 6 a 8, prepravník balíkov 6 m.
Pozrieť všetky →Výkon je iba prvý filter. Pred objednaním treba overiť ťažné zariadenie, brzdy, hydrauliku, povolenú hmotnosť súpravy, zaťaženie náprav, terén a homologizáciu. Model mimo uvedeného rozsahu nemusí byť automaticky technicky nemožný, ale na stránke ho neuvádzame ako odporúčanú kombináciu bez individuálneho posúdenia.
Najvhodnejšia skupina pre modely ZeBri s výkonom 25 a 50 HP. Model JP 8 je podľa výkonového rozsahu vhodný aj k M4-75.

| Model | Ložná plocha | Nosnosť | Požadovaný výkon | Odporúčané traktory ZeBri |
|---|---|---|---|---|
| JP 2,5 | 270 × 170 cm | 2 500 kg | 25–50 HP | VT 30M3-25M3-50M4-50 |
| JP 3,5 | 300 × 200 cm | 3 500 kg | 30–50 HP | M3-50M4-50 |
| JP 4 | 300 × 200 cm | 4 000 kg | 33–60 HP | M3-50M4-50 |
| JP 5 | 330 × 210 cm | 5 000 kg | 40–60 HP | M3-50M4-50 |
| JP 6 | 350 × 210 cm | 6 000 kg | 40–70 HP | M3-50M4-50 |
| JP 8 | 380 × 220 cm | 6 500 kg | 50–80 HP | M3-50M4-50M4-75 |
Pri výkone 76 HP sa M4-75 nachádza v oficiálnom výkonovom rozsahu nižšie uvedených modelov.

| Model | Rozmer | Výkon | ZeBri |
|---|---|---|---|
| TP 10 | 450 × 230 cm | 70–100 HP | M4-75 |
| TP 12 | 450 × 230 cm | 80–110 HP | Žiadny model 25–76 HP |
| TP 14 | 500 × 230 cm | 100–130 HP | Žiadny model 25–76 HP |

| Model | Rozmer | Výkon | ZeBri |
|---|---|---|---|
| 8 | 450 × 230 cm | 60–90 HP | M4-75 |
| 10 | 450 × 230 cm | 70–100 HP | M4-75 |
| 12 | 450 × 230 cm | 80–100 HP | Žiadny model 25–76 HP |
V rámci modelového radu ZeBri 25–76 HP sa priamo v odporúčanom rozsahu nachádzajú jednonápravové dumpre 6 a 8 pre M4-75.

| Model | Ložná plocha | Výkon | ZeBri |
|---|---|---|---|
| 6 | 350 × 210 cm | 60–90 HP | M4-75 |
| 8 | 370 × 220 cm | 70–100 HP | M4-75 |
| 10 | 400 × 230 cm | 80–110 HP | Žiadny model 25–76 HP |

| Model | Ložná plocha | Výkon | ZeBri |
|---|---|---|---|
| 10 | 425 × 220 cm | 80–100 HP | Žiadny model 25–76 HP |
| 12 | 450 × 230 cm | 90–120 HP | Žiadny model 25–76 HP |
| 16 | 500 × 230 cm | 110–140 HP | Žiadny model 25–76 HP |
Keďže pre túto konfiguráciu nemáme na verejnej stránke jednotný výkonový rozsah a rozmery, neoznačujeme ju automaticky ako vhodnú ku konkrétnemu traktoru ZeBri. Ponuku pripravíme až po potvrdení presného modelu, nosnosti a výbavy.
Z modelového radu ZeBri 25–76 HP sa do odporúčaného rozsahu zmestí prepravník balíkov 6 m v kombinácii s M4-75.
| Model | Počet náprav | Ložná plocha | Požadovaný výkon | Odporúčané traktory ZeBri |
|---|---|---|---|---|
| 6 m | 2 | 600 × 230 cm | 60–90 HP | M4-75 |
| 8 m | 2 | 800 × 230 cm | 80–110 HP | Žiadny model 25–76 HP |
| 8 m | 3 | 800 × 230 cm | 80–110 HP | Žiadny model 25–76 HP |
| 10 m | 3 | 1 000 × 230 cm | 90–120 HP | Žiadny model 25–76 HP |

Napíšte model traktora, typ nákladu, terén a požadovanú nosnosť. Skontrolujeme vhodný rozmer, brzdy aj pripojenie.